| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 3255.30 | 5496.00 | 7.80 | 654.00 | 1310.20 | 1291.10 | 1139.50 | 100.30 |
| 武汉 | 1085.68 | 13862.00 | 11.00 | 78.54 | 478.39 | 528.75 | ||
| 襄阳 | 391.59 | |||||||
| 宜昌 | 346.10 | 8668.00 | 59.88 | 187.59 | 98.64 | |||
| 黄冈 | 256.67 | 3806.00 | 3.40 | 80.87 | 92.13 | 83.68 | 75.06 | 11.09 |
| 荆州 | 245.22 | 90.72 | 72.68 | 81.82 | 62.32 | |||
| 荆门 | 195.80 | 6566.14 | 4.83 | 59.38 | 66.56 | 69.85 | 58.71 | |
| 黄石 | 180.03 | 6540.00 | 17.46 | 92.90 | 69.67 | |||
| 十堰 | 168.62 | 4943.00 | -4.80 | 23.43 | 83.92 | 61.28 | 79.82 | |
| 孝感 | 168.31 | 10.50 | 71.39 | 51.42 | 45.50 | |||
| 咸宁 | 112.89 | 4098.09 | 34.77 | 41.40 | 36.72 | 37.92 | 4.28 | |
| 恩施州 | 109.12 | 2872.00 | 10.50 | 48.48 | 26.36 | 34.29 | 23.43 | 2.72 |
| 仙桃 | 103.58 | |||||||
| 随州 | 85.21 | 3932.00 | 24.17 | 30.03 | 31.01 | |||
| 天门 | 80.14 | |||||||
| 鄂州 | 77.88 | 7778.00 | 13.94 | 36.85 | 27.09 | 34.14 | 3.25 | |
| 潜江 | 77.02 | |||||||
| 神农架 |