| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孝感 | 353.42 | 7378.00 | 10.50 | 91.52 | 137.30 | 124.60 | 113.80 | |
| 汉川市 | 90.10 | 21.72 | 41.92 | 26.47 | ||||
| 市区 | 72.23 | 8569.00 | 12.60 | |||||
| 应城市 | 54.25 | 18.01 | 17.45 | 18.79 | ||||
| 云梦县 | 46.96 | 12.93 | 16.65 | |||||
| 孝南区 | 40.62 | |||||||
| 安陆市 | 38.92 | 11.86 | 10.10 | 17.08 | ||||
| 大悟县 | 32.88 | 10.32 | 9.29 | |||||
| 孝昌县 | 24.81 | 10.20 | 5.42 | |||||
| 高新区 |