| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孝感 | 822.88 | 17327.00 | 15.10 | 162.57 | 357.26 | 303.05 | 320.32 | |
| 汉川市 | 199.79 | 37.34 | 107.21 | |||||
| 孝南区 | 155.81 | |||||||
| 市区 | 155.81 | 17155.00 | 12.30 | |||||
| 应城市 | 116.38 | 28.53 | 58.26 | |||||
| 云梦县 | 109.95 | 21.90 | 52.03 | |||||
| 安陆市 | 92.52 | 23.60 | 32.74 | |||||
| 大悟县 | 68.38 | 19.69 | 20.33 | |||||
| 孝昌县 | 61.04 | 20.13 | 18.17 | |||||
| 高新区 |