| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衡阳 | 1420.34 | 20419.00 | 15.10 | 264.42 | 645.73 | 510.19 | 562.74 | |
| 市区 | 388.53 | 36681.00 | 15.50 | |||||
| 耒阳市 | 240.08 | 21325.00 | 16.50 | 42.14 | 106.72 | 91.23 | 104.63 | |
| 衡阳县 | 154.93 | 14328.00 | 14.80 | 46.12 | 59.53 | 49.29 | 55.09 | |
| 衡南县 | 153.94 | 16146.00 | 14.50 | 44.46 | 70.26 | 39.22 | 54.72 | |
| 常宁市 | 143.13 | 17739.00 | 14.50 | 31.46 | 61.33 | 50.34 | 58.13 | |
| 祁东县 | 130.45 | 14138.00 | 14.30 | 41.12 | 49.39 | 39.95 | 47.46 | |
| 衡东县 | 123.99 | 19781.00 | 15.20 | 26.75 | 47.69 | 49.55 | 44.80 | |
| 珠晖区 | 109.76 | 35178.00 | 15.80 | 5.93 | 66.14 | 37.68 | 34.41 | |
| 蒸湘区 | 105.38 | 41390.00 | 15.30 | 2.94 | 68.42 | 34.01 | 61.05 | |
| 雁峰区 | 88.46 | 42486.00 | 15.70 | 1.84 | 53.81 | 32.81 | 49.79 | |
| 衡山县 | 68.93 | 18130.00 | 14.00 | 16.45 | 22.58 | 29.91 | 19.77 | |
| 石鼓区 | 68.17 | 29898.00 | 15.50 | 3.01 | 23.37 | 41.79 | 17.53 | |
| 南岳区 | 16.77 | 29684.00 | 15.00 | 2.21 | 2.11 | 12.45 | 1.35 | |
| 松木经济开发区 | ||||||||
| 高新区 |