| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 1921.70 | 7153.00 | 8.40 | 405.30 | 747.50 | 768.90 | 624.70 | 83.60 |
| 长春 | 820.10 | 11670.00 | 13.40 | 107.00 | 333.60 | 379.50 | 381.00 | |
| 吉林市 | 446.44 | 10274.00 | 9.60 | 70.50 | 175.08 | 200.87 | 140.54 | |
| 松原 | 178.01 | 6485.00 | 12.30 | 60.95 | 75.66 | 41.40 | 68.24 | |
| 四平 | 154.56 | 4782.00 | 13.70 | 75.30 | 33.40 | 45.86 | 27.44 | |
| 通化 | 143.21 | 6979.00 | 11.00 | 30.87 | 58.63 | 57.24 | 50.44 | |
| 延边 | 124.17 | 6518.00 | 8.90 | 23.69 | 45.64 | 54.84 | 39.37 | |
| 白山 | 93.61 | 7042.00 | 9.80 | 18.08 | 46.81 | 28.72 | 37.37 | |
| 白城 | 83.29 | 4176.00 | 13.30 | 29.52 | 26.04 | 27.72 | 17.47 | |
| 辽源 | 63.70 | 5126.00 | 7.30 | 15.90 | 17.57 | 30.11 | 13.79 | 1.97 |
| 长白山 |