搜索城市、国家、指标...

吉林GDP2014年数据

返回区域页
区域 GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(亿元)
GDP:房地产
(亿元)
吉林 10077.00 37955.00 6.30 1270.20 3804.90 5001.90 3065.00 681.00
长春 4759.30 59700.00 6.60 304.10 2177.50 2277.70 2415.78 120.61
吉林市 2379.56 55548.00 6.00 247.36 1117.15 1015.04 983.92 111.47
松原 1596.29 56868.00 6.20 264.64 733.68 597.98 661.76 42.88
通化 1008.50 45378.00 6.70 90.47 534.01 386.12 455.33 39.42
白城 686.18 34586.00 7.20 114.67 318.84 252.67 304.26 34.39
四平 679.10 20688.00 6.40 244.53 136.97 297.59 102.26 27.69
白山 675.29 53298.00 6.70 59.88 398.98 216.43 375.30 16.31
延边 612.97 39410.00 7.00 63.07 216.21 333.69 177.54 30.82
辽源 369.95 56467.00 6.55 59.08 211.06 227.77 369.55 20.51
长白山