| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郴州 | 319.49 | 7047.00 | 11.30 | 64.26 | 126.74 | 130.85 | 112.06 | 8.53 |
| 市区 | 88.06 | 12873.00 | 12.80 | |||||
| 北湖区 | 54.55 | 16431.00 | 13.00 | 3.35 | 27.47 | 23.73 | 22.92 | |
| 桂阳县 | 44.19 | 6128.00 | 11.30 | 12.74 | 14.14 | 17.31 | 11.84 | |
| 资兴市 | 39.03 | 11251.00 | 14.50 | 6.96 | 19.94 | 12.13 | 15.96 | |
| 永兴县 | 36.21 | 6332.00 | 13.00 | 7.72 | 13.81 | 14.67 | 11.74 | |
| 苏仙区 | 33.51 | 9477.00 | 12.30 | 4.53 | 14.36 | 14.62 | 12.73 | |
| 宜章县 | 30.61 | 5823.00 | 12.00 | 6.47 | 10.19 | 13.96 | 8.36 | |
| 临武县 | 21.88 | 7353.00 | 11.50 | 4.62 | 10.08 | 7.18 | 8.84 | |
| 嘉禾县 | 21.01 | 7470.00 | 11.90 | 5.35 | 6.82 | 8.84 | 5.88 | |
| 安仁县 | 19.93 | 5704.00 | 10.20 | 6.58 | 4.89 | 8.46 | 3.82 | |
| 汝城县 | 16.75 | 5095.00 | 12.10 | 4.43 | 5.91 | 6.41 | 4.79 | |
| 桂东县 | 5.55 | 3502.00 | 10.70 | 1.57 | 1.63 | 2.35 | 1.10 | |
| 经开区 | ||||||||
| 高新区 |