| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郴州 | 2176.01 | 47499.00 | 8.30 | 202.29 | 865.74 | 1140.91 | 741.44 | 124.72 |
| 市区 | 742.64 | 85387.00 | 8.57 | 25.00 | 301.74 | 415.91 | ||
| 北湖区 | 422.04 | 97020.41 | 8.60 | 10.97 | 118.11 | 292.96 | ||
| 桂阳县 | 376.02 | 52246.09 | 8.50 | 41.56 | 166.43 | 168.03 | ||
| 资兴市 | 346.74 | 98871.20 | 8.80 | 24.33 | 202.07 | 120.34 | ||
| 永兴县 | 340.55 | 62761.83 | 8.40 | 25.84 | 146.55 | 168.16 | ||
| 苏仙区 | 320.61 | 73753.16 | 8.50 | 14.03 | 183.62 | 122.95 | ||
| 宜章县 | 231.23 | 38803.83 | 8.40 | 20.46 | 87.04 | 123.74 | 83.17 | |
| 临武县 | 153.54 | 44286.73 | 8.90 | 12.39 | 74.58 | 66.57 | ||
| 嘉禾县 | 151.33 | 45731.97 | 8.70 | 17.37 | 65.94 | 68.02 | ||
| 安仁县 | 94.57 | 23797.66 | 8.20 | 18.15 | 34.64 | 41.78 | 27.11 | |
| 汝城县 | 65.28 | 18562.16 | 8.10 | 12.34 | 21.51 | 31.43 | 18.14 | |
| 桂东县 | 36.86 | 15813.21 | 7.30 | 4.85 | 9.07 | 22.94 | 7.62 | |
| 经开区 | ||||||||
| 高新区 |