| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘西 | 314.31 | 12417.00 | 8.30 | 49.36 | 130.62 | 132.90 | 111.43 | 14.38 |
| 吉首市 | 73.85 | 24730.00 | 10.40 | 4.14 | 24.25 | 42.93 | 19.48 | |
| 花垣县 | 50.01 | 17517.00 | -2.70 | 4.17 | 32.08 | 12.05 | 30.66 | |
| 龙山县 | 39.08 | 7524.00 | 12.00 | 12.34 | 9.02 | 16.38 | 5.59 | |
| 泸溪县 | 38.45 | 13518.00 | 15.00 | 4.98 | 22.74 | 9.41 | 21.53 | |
| 凤凰县 | 35.58 | 9801.00 | 11.60 | 6.02 | 5.71 | 22.63 | 3.15 | |
| 保靖县 | 34.29 | 11906.00 | 3.70 | 5.13 | 17.62 | 10.36 | 16.31 | |
| 永顺县 | 31.97 | 7057.00 | 10.00 | 10.25 | 7.32 | 13.31 | 3.80 | |
| 古丈县 | 11.08 | 8301.00 | 11.50 | 2.34 | 2.53 | 5.83 | 1.66 | |
| 市区 | ||||||||
| 开发区 | ||||||||
| 高新区 |