| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春 | 739.50 | 10634.00 | 13.10 | 99.20 | 301.50 | 338.80 | 318.00 | |
| 市区 | 618.16 | |||||||
| 农安县 | 74.01 | 6738.00 | 6.10 | 32.06 | 19.95 | 22.00 | 18.02 | |
| 榆树市 | 70.40 | 5752.00 | 5.30 | 32.81 | 15.52 | 22.07 | 11.88 | |
| 德惠市 | 62.26 | 6887.00 | 14.80 | 25.40 | 19.46 | 17.40 | 18.02 | |
| 公主岭市 | 57.53 | 5585.00 | -7.30 | 24.88 | 15.49 | 15.23 | 13.76 | |
| 九台区 | 37.78 | 8.90 | 12.69 | 11.83 | 13.28 | 9.46 | ||
| 二道区 | ||||||||
| 净月区 | ||||||||
| 南关区 | ||||||||
| 双阳区 | ||||||||
| 宽城区 | ||||||||
| 新区 | ||||||||
| 朝阳区 | ||||||||
| 汽开区 | ||||||||
| 经开区 | ||||||||
| 绿园区 | 5.68 | |||||||
| 高新区 |