| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春 | 1832.20 | 24672.00 | 17.70 | 186.00 | 784.30 | 861.90 | 846.85 | 63.20 |
| 市区 | 1543.68 | 44301.00 | 19.10 | |||||
| 榆树市 | 149.35 | 11751.00 | 10.80 | 51.00 | 28.60 | 69.75 | 19.06 | 3.70 |
| 农安县 | 148.65 | 13040.00 | 12.80 | 53.02 | 37.56 | 58.08 | 26.43 | 4.30 |
| 德惠市 | 148.48 | 16104.00 | 10.20 | 46.42 | 46.54 | 55.52 | 35.75 | 3.67 |
| 公主岭市 | 142.50 | 13398.00 | 16.10 | 58.96 | 34.09 | 49.46 | 27.27 | 7.16 |
| 九台区 | 120.48 | 23.70 | 23.12 | 43.85 | 53.51 | 28.05 | ||
| 二道区 | ||||||||
| 净月区 | ||||||||
| 南关区 | ||||||||
| 双阳区 | ||||||||
| 宽城区 | ||||||||
| 新区 | ||||||||
| 朝阳区 | ||||||||
| 汽开区 | ||||||||
| 经开区 | ||||||||
| 绿园区 | ||||||||
| 高新区 |