| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春 | 4024.70 | 51483.00 | 12.00 | 280.10 | 1783.20 | 1961.50 | 1922.48 | 115.46 |
| 市区 | 3129.27 | 90987.00 | 12.40 | |||||
| 公主岭市 | 344.42 | 31826.00 | 8.80 | 97.44 | 129.93 | 117.05 | 124.23 | 17.17 |
| 德惠市 | 343.38 | 36476.00 | 11.10 | 65.42 | 135.29 | 142.67 | 101.15 | 5.50 |
| 榆树市 | 340.51 | 29329.00 | 12.90 | 96.22 | 87.38 | 156.90 | 61.04 | 5.80 |
| 九台区 | 331.99 | 13.50 | 37.59 | 171.23 | 124.12 | 109.13 | ||
| 农安县 | 316.92 | 26953.00 | 12.60 | 88.79 | 93.59 | 134.54 | 65.59 | 6.34 |
| 二道区 | ||||||||
| 净月区 | ||||||||
| 南关区 | ||||||||
| 双阳区 | ||||||||
| 宽城区 | ||||||||
| 新区 | ||||||||
| 朝阳区 | ||||||||
| 汽开区 | ||||||||
| 经开区 | ||||||||
| 绿园区 | ||||||||
| 高新区 |