| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白城 | 152.19 | 7550.00 | 22.20 | 49.02 | 47.37 | 55.79 | 36.78 | |
| 市区 | 47.90 | 9630.00 | 10.80 | |||||
| 大安市 | 31.25 | 7423.00 | 14.20 | 8.94 | 10.65 | 11.65 | 9.32 | |
| 洮南市 | 30.13 | 6855.00 | 32.10 | 13.94 | 7.35 | 8.85 | 5.98 | |
| 镇赉县 | 25.43 | 8422.00 | 16.90 | 10.40 | 9.96 | 5.07 | 8.40 | |
| 通榆县 | 20.28 | 5705.00 | 28.70 | 7.22 | 5.92 | 7.13 | 2.94 | |
| 洮北区 |