| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白城 | 699.68 | 35571.00 | 7.30 | 118.15 | 318.60 | 262.94 | 303.11 | 35.69 |
| 市区 | 179.20 | 34858.00 | 8.10 | |||||
| 大安市 | 141.85 | 35631.00 | 7.80 | 20.08 | 80.19 | 41.57 | 77.89 | 2.94 |
| 洮南市 | 139.54 | 32610.00 | 7.60 | 26.69 | 63.10 | 49.74 | 53.86 | 5.42 |
| 镇赉县 | 135.54 | 49333.00 | 7.40 | 28.20 | 61.62 | 45.73 | 60.52 | 6.25 |
| 通榆县 | 119.85 | 32835.00 | 7.30 | 21.96 | 42.06 | 55.83 | 41.51 | 6.46 |
| 洮北区 |