搜索城市、国家、指标...

宜春GDP2013年数据

返回区域页
区域 GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(亿元)
GDP:房地产
(亿元)
宜春 1567.38 29254.00 11.18 205.63 839.58 407.47 689.38
丰城市 341.23 9.70 55.14 183.31 102.79
樟树市 267.11 10.60 27.93 158.15 81.04
市区 188.79 17163.00 14.73
袁州区 188.79 10.20 26.17 75.40 87.22
高安市 166.75 10.00 30.36 86.20 50.19
上高县 113.23 11.00 17.73 61.73 33.78
奉新县 96.23 10.60 15.31 59.71 21.21
万载县 95.15 10.00 12.73 58.45 23.96
宜丰县 84.19 9.80 17.83 44.24 22.13
靖安县 30.85 9.40 5.46 15.83 9.56
铜鼓县 30.04 9.50 5.03 13.13 11.88
丰城高新区
经开区