| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鞍山 | 1431.67 | 66073.00 | 6.00 | 82.63 | 676.98 | 1048.43 | ||
| 市区 | 1123.83 | 74286.00 | 5.63 | 8.45 | 566.37 | 549.02 | ||
| 海城市 | 828.55 | 44.80 | 409.99 | 373.76 | 372.61 | |||
| 铁东区 | 375.71 | 70622.86 | 6.10 | 73.12 | 302.34 | |||
| 立山区 | 246.05 | 3.90 | 160.91 | |||||
| 台安县 | 237.76 | 47.64 | 129.70 | 60.43 | 115.83 | |||
| 岫岩县 | 196.03 | 38052.00 | 5.90 | 30.51 | 100.35 | 65.18 | 94.88 | |
| 千山区 | 76.26 | 5.76 | 23.47 | 41.54 | ||||
| 铁西区 | 78384.87 | 3.50 | 194.20 | 95.82 | ||||
| 高新区 |