| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 48.55 | 280.00 | 11.30 | 18.15 | 20.02 | 10.38 | 15.52 | |
| 包头 | 8.10 | 555.00 | 19.80 | 0.94 | 5.77 | 1.39 | ||
| 赤峰 | 6.49 | 191.00 | 18.90 | 3.94 | 1.78 | 0.78 | 1.72 | |
| 呼伦贝尔 | 6.41 | 347.00 | 2.68 | 2.93 | 0.80 | 2.51 | ||
| 呼和浩特 | 4.90 | 334.00 | 12.00 | 1.50 | 1.90 | 1.50 | 1.51 | |
| 鄂尔多斯 | 3.08 | 322.00 | 9.40 | 1.38 | 0.87 | 0.82 | 0.61 | |
| 锡林郭勒 | 2.48 | 352.00 | 5.40 | 1.51 | 0.38 | 0.59 | 0.26 | |
| 兴安盟 | 2.31 | 191.00 | 1.42 | 0.49 | 0.39 | |||
| 巴彦淖尔 | 2.23 | 182.00 | 6.80 | 1.31 | 0.64 | 0.29 | 0.57 | |
| 乌兰察布 | ||||||||
| 乌海 | ||||||||
| 通辽 | ||||||||
| 阿拉善盟 |