| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锦州 | 281.70 | 9167.00 | 14.30 | 72.11 | 103.95 | 105.64 | 89.27 |
| 市区 | 140.38 | 16041.00 | |||||
| 北镇市 | 50.87 | 24.37 | 10.49 | 16.00 | |||
| 凌海市 | 50.22 | 16.85 | 18.78 | 14.59 | |||
| 黑山县 | 44.42 | 19.17 | 12.17 | 13.07 | |||
| 义县 | 24.40 | 7.36 | 8.38 | 8.66 | |||
| 太和区 | 11.37 | 3.26 | 5.19 | 2.93 | |||
| 凌河区 | 9.40 | 2.85 | 6.43 | ||||
| 古塔区 | |||||||
| 高新区 |