搜索城市、国家、指标...

锦州GDP2016年数据

返回区域页
区域 GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(亿元)
锦州 1032.81 33691.53 -6.55 205.59 353.26 473.97
市区 534.87 55003.00 -1.23 19.13 228.53 287.21
凌海市 152.40 56.53 48.90 46.97
黑山县 132.97 58.77 24.51 49.68
北镇市 118.78 49.60 21.85 47.33
凌河区 115.58 4.20 52.54 62.89
义县 102.71 31.56 28.72 42.43
太和区 78.37 8.50 41.45 28.39
古塔区
高新区