| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜新 | 525.54 | 29491.00 | 6.00 | 118.28 | 200.81 | 206.45 | |
| 市区 | 272.75 | 35171.00 | 7.20 | 5.48 | 151.02 | 116.25 | |
| 阜新县 | 145.61 | 22062.00 | -1.20 | 60.23 | 27.98 | 57.40 | |
| 彰武县 | 111.18 | 27795.00 | 52.58 | 25.81 | 32.80 | ||
| 海州区 | 62.31 | 0.71 | 18.40 | 43.20 | |||
| 细河区 | 43.09 | ||||||
| 太平区 | 42.85 | 0.89 | 26.32 | 15.65 | |||
| 新邱区 | 24.27 | 1.12 | 13.81 | 9.34 | |||
| 清河门区 | 22.30 | 1.38 | 6.20 | ||||
| 高新区 |