| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽阳 | 1014.62 | 54800.00 | 5.90 | 66.75 | 589.22 | 358.66 | |
| 市区 | 487.18 | 61950.00 | 4.00 | 15.22 | 261.54 | 210.43 | |
| 灯塔市 | 267.79 | 26.22 | 163.29 | 78.28 | 158.89 | ||
| 辽阳县 | 258.41 | 25.32 | 164.40 | 68.70 | 41.65 | ||
| 宏伟区 | 171.15 | 1.10 | 140.25 | 29.59 | |||
| 白塔区 | 143.43 | 7.10 | 27.61 | 115.75 | |||
| 弓长岭区 | 66.31 | 2.20 | 41.09 | 23.02 | 40.17 | ||
| 文圣区 | 61.50 | 6.00 | 4.54 | 29.23 | 27.73 | ||
| 太子河区 | 57.89 | 7.09 | 29.09 | 21.71 | 26.83 | ||
| 高新区 |