| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼和浩特 | 739.74 | 27283.00 | 18.00 | 51.26 | 228.11 | 445.72 | 157.51 | |
| 市区 | 626.93 | 40386.00 | 15.60 | |||||
| 新城区 | 189.71 | 57528.00 | 18.60 | 1.01 | 24.01 | 164.69 | 13.74 | |
| 赛罕区 | 155.80 | 42373.00 | 22.20 | 8.83 | 43.47 | 103.50 | 33.28 | |
| 回民区 | 123.05 | 55481.00 | 17.70 | 0.41 | 26.36 | 96.28 | 18.73 | |
| 玉泉区 | 86.95 | 46828.00 | 17.70 | 1.75 | 33.20 | 52.00 | 24.70 | |
| 托克托县 | 83.09 | 42216.00 | 24.00 | 7.70 | 60.70 | 14.69 | 53.21 | |
| 和林格尔县 | 78.62 | 43365.00 | 21.60 | 9.43 | 53.37 | 15.82 | 45.13 | |
| 土默特左旗 | 72.10 | 20521.00 | 14.50 | 14.21 | 27.09 | 30.80 | 18.66 | |
| 武川县 | 24.08 | 13956.00 | 23.40 | 4.65 | 12.86 | 6.57 | 9.61 | |
| 清水河县 | 16.00 | 11850.00 | 10.40 | 4.18 | 4.67 | 7.16 | 3.43 | |
| 金山高新区 |