| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼和浩特 | 1080.54 | 38646.00 | 14.30 | 78.00 | 338.76 | 663.78 | 244.29 | |
| 市区 | 1181.34 | 71596.00 | 15.60 | |||||
| 新城区 | 333.95 | 94990.00 | 16.20 | 1.47 | 44.44 | 288.04 | 19.54 | |
| 赛罕区 | 267.95 | 67400.00 | 16.40 | 14.14 | 65.83 | 187.98 | 42.27 | |
| 回民区 | 201.40 | 85937.00 | 13.90 | 0.53 | 37.98 | 162.88 | 24.82 | |
| 玉泉区 | 156.65 | 80736.00 | 15.00 | 1.98 | 54.91 | 99.76 | 43.27 | |
| 托克托县 | 146.34 | 72186.00 | 13.60 | 12.51 | 109.61 | 24.22 | 101.87 | |
| 土默特左旗 | 132.32 | 36565.00 | 11.80 | 23.74 | 54.27 | 54.30 | 46.25 | |
| 和林格尔县 | 112.08 | 57254.00 | 10.20 | 14.40 | 71.18 | 26.50 | 64.21 | |
| 武川县 | 40.04 | 22766.00 | 1.10 | 4.91 | 21.86 | 13.27 | 16.43 | |
| 清水河县 | 31.88 | 22055.00 | 22.20 | 4.40 | 14.27 | 13.21 | 10.69 | |
| 金山高新区 |