| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼和浩特 | 1287.39 | 44095.00 | 11.50 | 90.86 | 399.83 | 764.96 | 279.94 | |
| 市区 | 1194.94 | 72678.00 | 13.30 | |||||
| 新城区 | 388.41 | 107521.00 | 12.50 | 1.66 | 51.20 | 335.55 | 23.28 | |
| 赛罕区 | 314.10 | 77547.00 | 14.30 | 16.35 | 75.73 | 222.02 | 49.50 | |
| 回民区 | 232.14 | 97806.00 | 12.10 | 0.42 | 41.57 | 190.15 | 27.36 | |
| 玉泉区 | 183.78 | 93252.20 | 15.00 | 2.24 | 65.78 | 115.76 | 52.27 | |
| 托克托县 | 172.93 | 84045.00 | 13.00 | 15.28 | 129.11 | 28.54 | 120.75 | |
| 土默特左旗 | 151.18 | 41607.00 | 9.60 | 29.43 | 59.59 | 62.15 | 50.98 | |
| 和林格尔县 | 129.20 | 65372.00 | 10.90 | 17.42 | 79.42 | 32.35 | 72.45 | |
| 武川县 | 44.95 | 25531.00 | 8.70 | 4.13 | 25.26 | 15.57 | 19.05 | |
| 清水河县 | 40.15 | 27568.00 | 18.50 | 4.40 | 18.92 | 16.83 | 15.01 | |
| 金山高新区 |