| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包头 | 602.21 | 24620.00 | 21.30 | 28.50 | 273.37 | 291.32 | 237.05 | |
| 市区 | 533.16 | 39561.00 | 33.70 | |||||
| 昆都仑区 | 216.30 | 39118.00 | 35.40 | 0.17 | 128.01 | 88.13 | 120.33 | |
| 青山区 | 109.38 | 28096.00 | 33.20 | 0.35 | 54.55 | 54.48 | 48.15 | |
| 东河区 | 86.89 | 19446.00 | 26.00 | 0.52 | 36.98 | 49.39 | 30.44 | |
| 九原区 | 65.98 | 24129.00 | 33.10 | 7.54 | 28.70 | 29.74 | 23.37 | |
| 土默特右旗 | 34.68 | 10920.00 | 27.70 | 10.49 | 10.16 | 14.03 | 8.03 | |
| 达茂旗 | 28.77 | 28253.00 | 59.70 | 4.46 | 16.20 | 8.11 | 13.82 | |
| 固阳县 | 19.42 | 11075.00 | 35.20 | 5.00 | 9.75 | 4.68 | 8.50 | |
| 石拐区 | 8.29 | 16921.00 | 60.00 | 0.24 | 5.58 | 2.47 | 4.69 | |
| 白云矿区 | 5.78 | 23823.00 | 17.70 | 0.02 | 4.40 | 1.35 | 4.19 | |
| 稀土高新区 |