| 区域 | 一季度 (亿元) |
二季度 (亿元) |
三季度 (亿元) |
四季度 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 青海 | 665.00 | 1404.00 | 2173.00 | 3020.00 |
| 西宁 | 233.80 | 576.35 | 995.32 | |
| 海南州 | 17.47 | 51.73 | 104.69 | 174.66 |
| 海北 | 10.77 | 91.70 | ||
| 果洛 | 3.21 | 8.31 | 23.04 | 46.18 |
| 海东 | 487.73 | |||
| 海西 | ||||
| 玉树 | 59.82 | |||
| 黄南 |