| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银川 | 1177.30 | 52202.00 | 10.00 | 51.76 | 560.38 | 565.17 | 443.25 | 59.11 |
| 市区 | 793.90 | 77078.00 | 11.27 | 17.92 | 331.03 | 444.95 | 218.70 | 45.03 |
| 兴庆区 | 395.63 | 6.36 | 116.83 | 272.44 | 90.62 | |||
| 灵武市 | 288.19 | 106617.00 | 11.30 | 9.65 | 247.26 | 31.28 | 231.10 | |
| 西夏区 | 255.07 | 7.15 | 141.14 | 106.78 | 103.55 | |||
| 金凤区 | 143.19 | 4.41 | 73.06 | 65.72 | 24.53 | |||
| 永宁县 | 105.57 | 46531.52 | 10.60 | 13.49 | 56.70 | 35.38 | 36.07 | |
| 贺兰县 | 101.36 | 43686.00 | 10.00 | 14.36 | 53.61 | 33.40 | 37.43 | |
| 经开区 | ||||||||
| 高新区 |