| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德州 | 934.49 | 17315.00 | 16.40 | 138.59 | 508.73 | 287.17 | 504.00 | 39.47 |
| 市区 | 239.34 | 40429.00 | 21.80 | |||||
| 齐河县 | 101.02 | 16443.00 | 17.11 | 55.41 | ||||
| 临邑县 | 100.58 | 19054.00 | 15.78 | 54.00 | ||||
| 禹城市 | 91.24 | 17836.00 | 15.51 | 47.04 | 28.69 | |||
| 宁津县 | 84.47 | 18361.00 | 12.29 | 45.99 | ||||
| 陵城区 | 83.75 | 14786.00 | 15.72 | 44.08 | ||||
| 乐陵市 | 81.53 | 12262.00 | 14.66 | 40.12 | 26.75 | |||
| 平原县 | 79.59 | 17701.00 | 14.31 | 41.86 | ||||
| 武城县 | 78.32 | 20950.00 | 8.95 | 46.77 | ||||
| 夏津县 | 75.61 | 15255.00 | 13.18 | 39.30 | ||||
| 德城区 | 74.72 | 25479.00 | ||||||
| 经开区 | 62.70 | |||||||
| 庆云县 | 47.96 | 15963.00 | 6.26 | 21.53 | ||||
| 运河新区 | ||||||||
| 高新区 |