聚汇数据
当前位置: 主页 > GDP频道 > 山东 > 德州

德州2010年GDP:

横向滑动
区域
GDP
(亿元)
人均GDP
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
德州1492.91 26903.00 529.97 771.22 191.72
市区366.66 46049.00 147.98 209.58 9.09
齐河县205.26 33044.00 67.61 110.85 26.81
德城区174.11 46045.00 89.39 80.80 3.92
临邑县162.98 30273.00 51.12 89.09 22.77
禹城市161.57 30900.00 45.95 89.90 25.72
陵城区158.49 27057.00 52.93 81.97 23.60
乐陵市147.56 21390.00 42.16 82.03 23.37
宁津县132.43 28377.00 37.74 76.68 18.01
平原县132.39 28670.00 40.69 71.59 20.11
夏津县122.10 23546.00 33.27 71.20 17.63
武城县115.77 29857.00 31.33 69.25 15.19
庆云县92.13 29645.00 36.95 46.95 8.22
用户隐私权 联系我们
Copyright 2024 gotohui.com