| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聊城 | 1909.65 | 31997.00 | 8.80 | 279.30 | 752.25 | 847.47 | 664.71 | |
| 东昌府区 | 488.48 | 8.37 | 50.18 | 227.70 | 210.60 | 193.30 | ||
| 市区 | 488.48 | 38152.00 | 8.40 | |||||
| 茌平区 | 441.24 | 9.40 | 48.18 | 283.66 | 109.40 | 274.45 | ||
| 临清市 | 369.77 | 9.02 | 24.57 | 217.03 | 128.18 | 213.11 | ||
| 高唐县 | 368.84 | 8.70 | 36.74 | 239.64 | 92.46 | 232.36 | ||
| 莘县 | 301.12 | 8.00 | 50.09 | 140.41 | 110.63 | 130.62 | ||
| 阳谷县 | 295.18 | 8.56 | 42.54 | 162.99 | 89.65 | 153.61 | ||
| 冠县 | 268.96 | 9.12 | 44.40 | 132.25 | 92.31 | 125.61 | ||
| 东阿县 | 188.14 | 8.70 | 19.69 | 99.60 | 68.85 | 93.20 | ||
| 度假区 | ||||||||
| 开发区 | ||||||||
| 高新区 |