| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聊城 | 2206.57 | 36331.00 | 5.40 | 310.92 | 798.10 | 1054.32 | 695.48 | |
| 东昌府区 | 603.59 | 6.80 | 42.88 | 278.19 | 282.52 | 219.76 | ||
| 市区 | 603.59 | 45649.00 | 6.80 | |||||
| 茌平区 | 486.80 | 2.10 | 26.54 | 316.81 | 143.45 | 310.99 | ||
| 临清市 | 455.92 | 5.80 | 30.48 | 247.75 | 177.69 | 245.04 | ||
| 高唐县 | 415.77 | 2.80 | 24.59 | 269.10 | 122.08 | 263.49 | ||
| 莘县 | 372.86 | 3.70 | 63.41 | 155.28 | 154.17 | 146.07 | ||
| 阳谷县 | 369.71 | 5.00 | 53.30 | 187.15 | 129.26 | 179.48 | ||
| 冠县 | 324.44 | 3.80 | 50.70 | 149.97 | 123.77 | 141.46 | ||
| 东阿县 | 220.55 | 2.40 | 19.02 | 111.16 | 90.37 | 104.57 | ||
| 度假区 | ||||||||
| 开发区 | ||||||||
| 高新区 |