| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滨州 | 2175.62 | 56035.00 | 6.90 | 214.66 | 1150.17 | 888.70 | 950.78 | 71.62 |
| 邹平市 | 818.47 | 102498.00 | 9.85 | 39.75 | 490.08 | 288.65 | 474.79 | 8.84 |
| 市区 | 734.67 | 69355.00 | 7.46 | |||||
| 滨城区 | 370.25 | 71810.00 | 6.49 | 11.45 | 170.05 | 188.75 | 156.49 | 20.85 |
| 博兴县 | 304.85 | 60893.00 | 6.20 | 24.10 | 157.23 | 123.52 | 140.66 | 13.40 |
| 无棣县 | 253.13 | 57961.00 | 4.52 | 36.12 | 128.38 | 86.17 | 101.50 | 7.04 |
| 惠民县 | 179.86 | 29242.00 | 6.27 | 32.74 | 69.99 | 77.13 | 61.21 | 5.97 |
| 沾化区 | 174.49 | 48373.00 | 6.00 | 38.70 | 61.75 | 74.04 | 44.40 | 4.79 |
| 阳信县 | 136.46 | 31205.00 | 6.40 | 24.20 | 49.22 | 63.04 | 41.74 | 4.66 |
| 北海经济开发区 | ||||||||
| 经济开发区 | ||||||||
| 高新区 |