| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太原 | 1282.39 | 37172.00 | 16.40 | 19.86 | 644.77 | 617.76 | 544.11 | |
| 市区 | 1114.64 | 42353.00 | 16.90 | 5.60 | 552.24 | 556.80 | ||
| 尖草坪区 | 266.48 | 76709.00 | 1.41 | 237.47 | 27.59 | |||
| 小店区 | 224.10 | 44039.00 | 4.78 | 97.62 | 121.71 | |||
| 迎泽区 | 199.77 | 41401.00 | 0.15 | 30.30 | 169.32 | |||
| 万柏林区 | 190.91 | 33239.00 | 0.38 | 131.89 | 58.65 | |||
| 杏花岭区 | 155.45 | 29198.00 | 0.17 | 43.85 | 111.43 | |||
| 清徐县 | 82.36 | 24162.00 | 10.43 | 49.94 | 21.99 | |||
| 晋源区 | 44.97 | 24163.00 | 2.10 | 33.63 | 9.25 | |||
| 古交市 | 34.06 | 15805.00 | 0.86 | 23.64 | 9.56 | |||
| 阳曲县 | 13.53 | 9210.00 | 2.39 | 6.41 | 4.73 | |||
| 娄烦县 | 10.36 | 8964.00 | 0.36 | 7.17 | 2.83 | |||
| 经开区 | ||||||||
| 高新区 |