| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晋中 | 601.94 | 19314.00 | 9.30 | 40.90 | 333.56 | 227.48 | 309.69 | |
| 介休市 | 133.39 | 34405.00 | 10.20 | 2.07 | 107.00 | 24.32 | 102.21 | |
| 市区 | 106.14 | 19197.00 | 6.40 | 8.61 | 41.09 | 56.44 | ||
| 榆次区 | 106.14 | 19197.00 | 6.90 | 8.61 | 41.09 | 56.44 | 35.62 | |
| 灵石县 | 91.09 | 36002.00 | 16.10 | 1.80 | 63.12 | 26.16 | 64.03 | |
| 平遥县 | 57.74 | 11680.00 | 8.00 | 7.26 | 26.67 | 23.82 | 22.54 | |
| 寿阳县 | 51.03 | 23844.00 | 27.90 | 4.80 | 33.95 | 12.28 | 28.44 | |
| 太谷区 | 35.23 | 12478.00 | 2.40 | 5.92 | 13.13 | 18.36 | 11.78 | |
| 祁县 | 34.82 | 13170.00 | 3.80 | 5.96 | 14.61 | 14.24 | 12.43 | |
| 昔阳县 | 23.27 | 10326.00 | 17.30 | 2.52 | 11.83 | 8.93 | 8.71 | |
| 左权县 | 19.78 | 12387.00 | 17.50 | 1.40 | 11.26 | 7.11 | 9.71 | |
| 和顺县 | 19.03 | 13851.00 | 18.80 | 1.56 | 10.61 | 6.86 | 9.73 | |
| 榆社县 | 10.20 | 7772.00 | -6.90 | 1.11 | 12.30 | 5.15 | 11.80 | |
| 示范区 |