| 区域 | 一季度 (亿元) |
二季度 (亿元) |
三季度 (亿元) |
四季度 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 8221.00 | 16797.00 | 25732.00 | 36551.10 |
| 西安 | 3231.55 | 6358.16 | 9641.94 | 13902.67 |
| 榆林 | 1733.90 | 3485.74 | 7501.06 | |
| 咸阳 | 679.45 | 1395.39 | 2046.25 | 3104.53 |
| 延安 | 549.29 | 1112.28 | 1697.09 | 2372.17 |
| 渭南 | 443.35 | 2231.76 | ||
| 铜川 | 142.24 | 289.96 | 436.79 | 607.15 |
| 商洛 | ||||
| 安康 | ||||
| 宝鸡 | 2648.87 | |||
| 杨凌示范区 | ||||
| 汉中 |