| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 1215.84 | 3446.26 | 10.90 | 250.58 | 514.27 | 450.90 | 439.66 | 22.56 |
| 西安 | 406.95 | 6246.00 | 14.90 | 46.94 | 161.63 | 198.38 | 132.52 | 7.42 |
| 咸阳 | 172.78 | |||||||
| 宝鸡 | 134.14 | 3859.00 | 24.35 | 63.47 | 46.32 | 54.73 | ||
| 渭南 | 117.90 | 2305.00 | 8.90 | 37.00 | 40.64 | 40.26 | 36.14 | 3.04 |
| 汉中 | 114.53 | 2768.00 | 10.00 | 34.97 | 34.03 | 31.42 | 26.58 | 2.25 |
| 榆林 | 66.00 | 20.10 | 24.62 | 20.53 | 20.85 | 15.99 | ||
| 延安 | 63.58 | 3351.00 | 15.10 | 22.29 | 21.90 | 19.39 | 20.41 | 0.93 |
| 安康 | 60.49 | 2086.00 | 10.10 | 24.63 | 15.19 | 20.67 | 11.59 | |
| 商洛 | 34.98 | 1497.00 | 9.80 | 15.79 | 8.38 | 10.82 | ||
| 铜川 | 30.55 | 3.25 | 14.53 | |||||
| 杨凌示范区 |