| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 9973.00 | 26730.00 | 13.90 | 946.70 | 5071.50 | 3954.80 | 4271.80 | 425.60 |
| 西安 | 3263.14 | 37792.00 | 13.60 | 133.22 | 1290.93 | 1770.89 | 875.97 | 188.10 |
| 榆林 | 1693.41 | 50538.00 | 17.80 | 103.03 | 1169.52 | 414.26 | 1136.36 | 10.57 |
| 咸阳 | 1009.55 | 20140.00 | 12.34 | 196.04 | 466.93 | 334.85 | 399.94 | 26.78 |
| 宝鸡 | 885.94 | 23564.00 | 12.77 | 81.03 | 533.08 | 263.72 | 437.84 | |
| 延安 | 867.31 | 39601.00 | 13.29 | 74.90 | 620.37 | 167.92 | 600.83 | 7.20 |
| 渭南 | 773.74 | 14240.00 | 13.15 | 141.99 | 337.07 | 284.35 | 296.47 | 28.77 |
| 汉中 | 503.38 | 14716.80 | 13.70 | 109.06 | 183.11 | 203.78 | 137.41 | 20.05 |
| 安康 | 324.80 | 12147.00 | 15.00 | 74.61 | 110.41 | 134.59 | 77.22 | |
| 商洛 | 267.45 | 11271.00 | 14.90 | 57.69 | 91.80 | 114.58 | 57.35 | |
| 铜川 | 167.17 | 19697.00 | 15.60 | 14.22 | 91.49 | 59.38 | 82.83 | |
| 杨凌示范区 |