| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 忻州 | 344.50 | 11181.00 | 7.60 | 32.40 | 154.90 | 157.20 | 148.20 | |
| 原平市 | 50.49 | 10278.00 | 5.72 | 26.74 | 18.03 | |||
| 忻府区 | 49.47 | 9470.00 | 4.29 | 20.96 | 24.21 | |||
| 市区 | 49.47 | 9470.00 | 11.00 | 4.29 | 20.96 | 24.21 | ||
| 河曲县 | 34.75 | 21323.00 | 1.56 | 22.60 | 10.59 | |||
| 保德县 | 33.82 | 20978.00 | 1.39 | 24.21 | 8.21 | |||
| 代县 | 25.17 | 11714.00 | 1.89 | 15.91 | 7.38 | |||
| 定襄县 | 23.64 | 10717.00 | 2.43 | 14.07 | 7.14 | |||
| 繁峙县 | 21.90 | 8588.00 | 1.76 | 13.70 | 6.43 | |||
| 五台县 | 18.53 | 5679.00 | 2.27 | 5.26 | 10.99 | |||
| 宁武县 | 17.65 | 10956.00 | 0.60 | 9.12 | 7.93 | |||
| 偏关县 | 13.50 | 11383.00 | 1.81 | 6.41 | 5.28 | |||
| 静乐县 | 10.49 | 6414.00 | 1.45 | 4.98 | 4.05 | |||
| 岢岚县 | 6.81 | 7995.00 | 1.87 | 1.41 | 3.52 | |||
| 五寨县 | 6.60 | 5791.00 | 1.81 | 1.34 | 3.44 | |||
| 神池县 | 5.60 | 5149.00 | 2.61 | 0.70 | 2.28 | |||
| 五台山风景区 | ||||||||
| 经开区 |