| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 忻州 | 432.40 | 14022.00 | 18.70 | 47.20 | 179.40 | 205.80 | 167.50 | |
| 忻府区 | 80.13 | 14830.98 | 18.50 | 6.33 | 31.39 | 42.42 | 25.74 | |
| 市区 | 80.13 | 14712.00 | 18.50 | 6.33 | 31.39 | 42.42 | ||
| 原平市 | 70.06 | 14243.43 | 23.80 | 8.60 | 32.50 | 28.96 | 31.70 | |
| 河曲县 | 44.49 | 30457.67 | 15.00 | 2.20 | 29.85 | 12.44 | 23.84 | |
| 保德县 | 44.30 | 27342.89 | 14.00 | 1.71 | 32.59 | 10.00 | 29.75 | |
| 代县 | 36.15 | 16978.33 | 35.60 | 2.34 | 22.69 | 11.12 | 19.75 | |
| 定襄县 | 34.16 | 15540.53 | 15.20 | 3.88 | 19.73 | 10.55 | 19.24 | |
| 繁峙县 | 33.50 | 12595.07 | 35.20 | 2.81 | 19.67 | 11.03 | 16.87 | |
| 五台县 | 24.61 | 7958.40 | 15.00 | 4.13 | 6.74 | 13.73 | 4.11 | |
| 宁武县 | 22.60 | 13969.67 | 15.10 | 1.08 | 12.62 | 8.90 | 11.83 | |
| 偏关县 | 16.45 | 14559.82 | 14.40 | 2.88 | 5.32 | 8.26 | 4.81 | |
| 静乐县 | 14.04 | 8843.32 | 21.60 | 1.54 | 7.88 | 4.63 | 4.80 | |
| 五寨县 | 14.02 | 12611.76 | 20.00 | 3.67 | 2.51 | 7.84 | 0.93 | |
| 神池县 | 10.24 | 9622.54 | 21.10 | 4.43 | 0.96 | 4.86 | 0.57 | |
| 岢岚县 | 10.04 | 11971.85 | 21.10 | 2.29 | 2.53 | 5.22 | 2.25 | |
| 五台山风景区 | ||||||||
| 经开区 |