| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 518.94 | 1377.00 | 6.60 | 169.48 | 179.56 | 168.37 | 162.32 | 8.42 |
| 昆明 | 135.58 | 13.74 | 70.52 | 51.32 | ||||
| 玉溪 | 47.82 | 2601.00 | 10.60 | 29.45 | 7.77 | 27.90 | ||
| 大理州 | 31.92 | 1048.00 | 5.30 | 13.81 | 9.55 | 8.56 | ||
| 昭通 | 27.10 | 627.00 | 11.49 | 9.46 | ||||
| 楚雄 | 27.10 | 10.76 | 10.51 | 5.83 | 9.52 | |||
| 保山 | 16.80 | 787.00 | 9.78 | 3.26 | 3.77 | 1.85 | ||
| 文山 | 16.12 | 539.00 | 10.28 | 1.91 | 3.93 | |||
| 临沧 | 14.82 | 7.95 | 3.60 | 3.27 | ||||
| 德宏 | 11.62 | 1272.00 | 5.34 | 2.44 | 3.83 | |||
| 丽江 | ||||||||
| 怒江 | ||||||||
| 普洱 | ||||||||
| 曲靖 | ||||||||
| 红河 | ||||||||
| 西双版纳 | ||||||||
| 迪庆 |