| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 987.10 | 2523.00 | 12.20 | 236.30 | 428.70 | 322.20 | 383.90 | 13.80 |
| 昆明 | 284.83 | 28.21 | 139.54 | 117.07 | ||||
| 玉溪 | 208.56 | 11110.00 | 16.07 | 149.70 | 42.79 | 143.61 | ||
| 昭通 | 63.60 | 1529.00 | 27.51 | 21.18 | ||||
| 楚雄 | 53.62 | 18.51 | 20.90 | 14.21 | 18.82 | 1.01 | ||
| 大理州 | 53.56 | 1716.00 | 12.00 | 20.93 | 16.09 | 16.65 | ||
| 曲靖 | 44.15 | |||||||
| 保山 | 33.68 | 1529.00 | 16.57 | 6.99 | 10.11 | 5.04 | ||
| 临沧 | 26.87 | 14.42 | 5.95 | 6.49 | ||||
| 文山 | 26.25 | 853.00 | 14.69 | 4.40 | 7.15 | 1.00 | ||
| 德宏 | 22.49 | 2375.00 | 8.63 | 5.21 | 8.65 | |||
| 丽江 | ||||||||
| 怒江 | ||||||||
| 普洱 | ||||||||
| 红河 | ||||||||
| 西双版纳 | ||||||||
| 迪庆 |