聚汇数据
当前位置: 主页 > GDP频道 > 云南

云南2005年GDP:

横向滑动
区域
GDP
(亿元)
人均GDP
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
云南3497.70 7890.00 1464.09 1387.30 646.30
昆明1080.13 17867.00 529.28 473.53 77.31
曲靖440.97 7898.00 131.04 222.34 87.59
玉溪368.23 16728.00 110.21 215.03 42.98
红河308.53 7227.00 87.82 163.31 57.40
大理州235.18 6901.00 95.51 74.46 68.19
楚雄193.28 7538.00 64.02 78.55 50.72
昭通167.20 3327.00 57.08 63.05 47.07
文山148.24 4404.00 57.14 43.56 47.53
保山117.42 4825.00 46.40 28.76 42.27
普洱106.56 4167.00 41.01 29.81 35.74
临沧96.51 4103.00 30.76 29.70 36.06
西双版纳78.82 7459.00 32.17 17.88 27.90
丽江60.33 5048.00 28.75 17.20 14.38
德宏58.84 5149.00 26.67 12.71 19.46
迪庆27.98 7626.00 12.55 10.09 5.34
怒江23.94 4984.00 11.27 8.09 4.58

相关数据

  • 1950 - 2023
  • %
  • 1949 - 2023
  • 亿元
  • 1978 - 2023
  • 亿元
  • 1978 - 2023
  • 亿元
  • 1952 - 2023
  • 元/人
  • 1952 - 2023
  • 亿元
  • 1978 - 2023
  • %
  • 1952 - 2023
  • 亿元
  • 1952 - 2023
  • 亿元
  • 1978 - 2023
  • 亿元
  • 2014 - 2023
  • 元/人
  • 2022 - 2023
  • 亿元
  • 1953 - 2022
  • %
  • 1953 - 2022
  • 上年=100
查看更多(49条)
用户隐私权 联系我们
Copyright 2022 gotohui.com