| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榆林 | 1266.93 | 37892.00 | 11.80 | 78.03 | 843.11 | 345.79 | 815.05 | 9.80 |
| 神木市 | 412.72 | 99716.00 | 14.00 | 7.26 | 292.67 | 112.80 | 289.10 | |
| 靖边县 | 197.68 | 64349.00 | 4.50 | 9.95 | 165.29 | 22.44 | 163.75 | |
| 榆阳区 | 187.61 | 35890.00 | 13.80 | 12.47 | 90.32 | 84.83 | 80.00 | |
| 市区 | 183.31 | 21820.00 | 13.80 | |||||
| 府谷县 | 166.14 | 67825.00 | 18.40 | 2.64 | 132.88 | 30.61 | 128.60 | |
| 定边县 | 125.36 | 42174.00 | 10.30 | 9.04 | 98.24 | 18.08 | 97.61 | |
| 横山区 | 58.10 | 20217.00 | 11.00 | 8.01 | 36.79 | 13.31 | 35.31 | |
| 绥德县 | 25.97 | 8626.00 | 5.64 | 3.58 | 16.75 | 1.60 | ||
| 米脂县 | 24.02 | 11064.00 | 11.10 | 3.63 | 6.56 | 13.83 | 5.42 | |
| 子洲县 | 21.98 | 8465.00 | 32.60 | 4.96 | 8.24 | 8.78 | 7.10 | |
| 佳县 | 17.20 | 7026.00 | 11.70 | 6.52 | 3.30 | 7.38 | 2.44 | |
| 清涧县 | 16.15 | 9419.00 | 25.90 | 6.38 | 3.02 | 6.75 | 2.51 | |
| 吴堡县 | 8.29 | 10922.00 | 22.80 | 1.52 | 2.17 | 4.59 | 1.56 | |
| 经开区 | ||||||||
| 高新区 |