| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 1492.30 | 1862.00 | 13.00 | 449.40 | 580.40 | 462.50 | 501.40 | 33.10 |
| 成都 | 419.01 | 3850.00 | 18.40 | 64.77 | 166.97 | 185.12 | ||
| 绵阳 | 122.10 | 2443.00 | 35.82 | 54.76 | 31.05 | 46.93 | ||
| 德阳 | 100.54 | 2765.00 | 15.30 | 32.81 | 48.84 | 18.99 | 44.20 | 1.91 |
| 乐山 | 67.64 | 2006.00 | 10.45 | 18.19 | 32.07 | 17.06 | 27.62 | |
| 宜宾 | 66.18 | 1341.00 | 14.90 | 22.18 | 25.81 | 17.97 | 23.15 | 1.18 |
| 泸州 | 65.68 | 1536.00 | 13.10 | 23.85 | 25.45 | 16.16 | 21.62 | 0.79 |
| 南充 | 65.47 | 1037.00 | 3.49 | 28.89 | 19.09 | 17.49 | 16.01 | 1.49 |
| 攀枝花 | 58.25 | 6214.00 | 19.50 | 3.74 | 41.97 | 12.54 | 36.19 | 0.52 |
| 自贡 | 57.22 | 1889.00 | 11.10 | 16.84 | 22.89 | 17.49 | 21.09 | 0.84 |
| 广元 | 48.27 | 1706.00 | 12.10 | 21.46 | 13.28 | 13.52 | 10.90 | 0.62 |
| 眉山 | 43.02 | 1339.00 | 17.59 | 15.49 | 9.79 | 11.56 | ||
| 广安 | 42.89 | 1244.00 | 8.60 | 20.54 | 9.77 | 12.38 | 8.28 | |
| 遂宁 | 37.97 | 1101.00 | 0.70 | 18.74 | 11.33 | 7.77 | 10.19 | 0.94 |
| 资阳 | 36.59 | 1107.00 | 3.80 | 17.99 | 9.61 | 8.99 | 8.23 | 0.77 |
| 巴中 | 26.84 | 881.00 | 5.00 | 18.43 | 3.82 | 4.60 | 3.39 | 0.45 |
| 雅安 | 25.27 | 1761.00 | 3.40 | 8.37 | 10.31 | 6.59 | 9.48 | 0.67 |
| 内江 | ||||||||
| 凉山 | ||||||||
| 甘孜 | ||||||||
| 达州 | ||||||||
| 阿坝 |