| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文山 | 1097.45 | 31244.00 | 10.10 | 206.36 | 375.35 | 515.73 | 212.05 | 112.19 |
| 文山市 | 309.69 | 52777.00 | 10.10 | 23.54 | 131.54 | 154.61 | ||
| 砚山县 | 159.90 | 34053.00 | 10.00 | 33.03 | 51.06 | 75.81 | ||
| 广南县 | 148.52 | 19331.00 | 10.40 | 41.55 | 41.01 | 65.96 | ||
| 富宁县 | 116.25 | 29378.00 | 10.00 | 27.51 | 38.60 | 50.14 | ||
| 马关县 | 112.25 | 34748.00 | 10.20 | 24.10 | 40.19 | 47.96 | ||
| 丘北县 | 107.28 | 23072.00 | 10.00 | 28.89 | 28.03 | 50.36 | ||
| 麻栗坡县 | 77.19 | 31580.00 | 10.30 | 14.57 | 27.24 | 35.38 | ||
| 西畴县 | 50.24 | 23971.00 | 8.50 | 13.19 | 12.80 | 24.25 | ||
| 市区 |