| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红河 | 143.76 | 3663.00 | 8.00 | 36.86 | 62.79 | 44.10 | 53.80 |
| 弥勒市 | 31.91 | 6657.00 | 3.97 | 23.98 | 3.96 | ||
| 个旧市 | 25.61 | 6654.00 | 9.10 | 2.39 | 14.21 | 9.01 | |
| 开远市 | 20.43 | 7896.00 | 6.50 | 3.67 | 8.38 | 8.39 | |
| 建水县 | 15.20 | 3121.00 | 8.00 | 5.23 | 5.45 | 4.52 | |
| 蒙自市 | 10.51 | 3375.00 | 7.50 | 3.76 | 2.83 | 3.92 | |
| 泸西县 | 9.01 | 2467.00 | 7.60 | 2.79 | 3.22 | 3.00 | |
| 石屏县 | 8.88 | 3131.00 | 8.30 | 4.56 | 1.77 | 2.54 | |
| 元阳县 | 5.31 | 7.30 | 2.69 | 0.73 | 1.89 | ||
| 红河县 | 4.20 | 1577.00 | 9.70 | 2.42 | 0.60 | 1.18 | |
| 河口县 | 3.88 | 4972.00 | 8.20 | 0.93 | 0.53 | 2.43 | |
| 金平县 | 3.83 | 1231.00 | 9.30 | 2.11 | 0.71 | 1.00 | |
| 屏边县 | 2.95 | 2051.00 | 1.44 | 0.59 | 0.92 | ||
| 绿春县 | 1.96 | 979.00 | 9.00 | 0.90 | 0.17 | 0.88 | |
| 市区 |