| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红河 | 207.03 | 5174.00 | 13.70 | 42.07 | 110.66 | 54.31 | 95.85 |
| 弥勒市 | 68.52 | 13984.00 | 4.54 | 58.96 | 5.03 | ||
| 个旧市 | 32.55 | 8439.00 | 10.20 | 2.73 | 19.24 | 10.58 | |
| 开远市 | 27.06 | 10351.00 | 8.90 | 4.36 | 11.58 | 11.12 | |
| 建水县 | 18.93 | 3824.00 | 9.20 | 5.56 | 7.33 | 6.04 | |
| 蒙自市 | 14.23 | 4422.00 | 12.00 | 4.30 | 4.70 | 5.23 | |
| 泸西县 | 12.23 | 3273.00 | 11.50 | 3.30 | 4.75 | 4.18 | |
| 石屏县 | 10.90 | 3771.00 | 7.80 | 5.09 | 2.41 | 3.40 | |
| 元阳县 | 6.92 | 9.60 | 3.20 | 1.13 | 2.59 | ||
| 红河县 | 5.30 | 1937.00 | 12.20 | 2.77 | 0.88 | 1.66 | |
| 河口县 | 5.12 | 6593.00 | 8.50 | 1.44 | 0.64 | 3.03 | |
| 金平县 | 4.80 | 1524.00 | 9.10 | 2.29 | 1.05 | 1.46 | |
| 屏边县 | 3.90 | 2670.00 | 1.67 | 0.96 | 1.27 | ||
| 绿春县 | 2.69 | 1315.00 | 14.20 | 1.21 | 0.46 | 1.01 | |
| 市区 |