| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红河 | 360.33 | 8325.00 | 12.30 | 63.22 | 199.35 | 97.76 | 174.36 |
| 弥勒市 | 87.51 | 16885.00 | 6.81 | 70.43 | 10.28 | ||
| 个旧市 | 66.89 | 14746.00 | 12.20 | 3.94 | 46.78 | 16.16 | |
| 开远市 | 44.65 | 14379.00 | 10.20 | 5.84 | 23.59 | 15.21 | |
| 建水县 | 33.79 | 6510.00 | 12.90 | 8.35 | 12.03 | 13.41 | |
| 蒙自市 | 30.63 | 7795.00 | 19.80 | 6.55 | 12.60 | 11.48 | |
| 泸西县 | 18.65 | 4858.00 | 11.50 | 5.38 | 5.76 | 7.51 | |
| 石屏县 | 16.01 | 5502.00 | 10.20 | 6.97 | 4.13 | 4.91 | |
| 金平县 | 10.76 | 3247.00 | 19.50 | 3.21 | 4.94 | 2.62 | |
| 元阳县 | 10.72 | 8.90 | 3.99 | 2.05 | 4.69 | ||
| 河口县 | 8.54 | 8334.00 | 14.30 | 1.97 | 2.08 | 4.49 | |
| 红河县 | 7.53 | 2656.00 | 9.10 | 3.77 | 0.99 | 2.78 | |
| 屏边县 | 6.61 | 4443.00 | 2.11 | 2.18 | 2.33 | ||
| 绿春县 | 5.16 | 2425.00 | 16.80 | 1.98 | 1.31 | 1.87 | |
| 市区 |