| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红河 | 514.70 | 11719.00 | 10.00 | 96.36 | 273.99 | 144.35 | 239.12 |
| 弥勒市 | 112.26 | 21277.00 | 9.88 | 88.28 | 14.10 | ||
| 个旧市 | 104.84 | 23116.00 | 8.80 | 6.08 | 73.40 | 25.36 | |
| 开远市 | 66.32 | 21577.00 | 10.30 | 9.66 | 33.99 | 22.67 | |
| 蒙自市 | 50.38 | 12922.00 | 15.00 | 10.02 | 24.09 | 16.28 | |
| 建水县 | 49.08 | 9959.00 | 10.60 | 12.26 | 18.03 | 18.80 | |
| 泸西县 | 25.29 | 6848.00 | 10.80 | 7.23 | 8.47 | 9.59 | |
| 石屏县 | 21.51 | 7512.00 | 10.40 | 9.57 | 5.37 | 6.57 | |
| 金平县 | 15.51 | 4707.00 | 10.00 | 3.78 | 8.32 | 3.41 | |
| 元阳县 | 15.10 | 10.50 | 5.71 | 3.42 | 5.98 | ||
| 河口县 | 13.77 | 13675.00 | 18.90 | 2.87 | 3.24 | 7.66 | |
| 红河县 | 10.57 | 3814.00 | 10.10 | 5.27 | 1.60 | 3.70 | |
| 屏边县 | 9.17 | 6569.00 | 2.86 | 2.93 | 3.38 | ||
| 绿春县 | 7.82 | 3694.00 | 14.70 | 2.69 | 2.52 | 2.61 | |
| 市区 |