| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红河 | 905.43 | 19909.00 | 13.20 | 155.45 | 485.15 | 264.83 | 411.78 |
| 弥勒市 | 201.05 | 36870.00 | 20.23 | 152.10 | 28.72 | ||
| 个旧市 | 167.53 | 36145.00 | 13.70 | 9.48 | 113.68 | 44.37 | |
| 开远市 | 124.41 | 38198.00 | 13.50 | 13.70 | 62.98 | 47.73 | |
| 蒙自市 | 102.85 | 24407.00 | 14.30 | 17.90 | 52.97 | 31.98 | |
| 建水县 | 89.64 | 16699.00 | 13.50 | 21.41 | 35.39 | 32.84 | |
| 泸西县 | 53.19 | 13122.00 | 13.20 | 12.14 | 21.64 | 19.41 | |
| 石屏县 | 38.76 | 12829.00 | 13.20 | 16.75 | 10.72 | 11.29 | |
| 元阳县 | 28.35 | 7054.00 | 9.40 | 10.02 | 7.53 | 10.80 | |
| 金平县 | 27.88 | 7729.00 | 12.80 | 7.72 | 12.61 | 7.55 | |
| 河口县 | 26.09 | 24774.00 | 10.20 | 7.47 | 5.80 | 12.82 | |
| 红河县 | 19.94 | 6641.00 | 14.00 | 8.30 | 4.28 | 7.36 | |
| 绿春县 | 17.75 | 7890.00 | 16.00 | 5.66 | 7.12 | 4.97 | |
| 屏边县 | 16.95 | 10952.00 | 4.67 | 6.29 | 5.99 | ||
| 市区 |